Артикул | 125/SN4_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 116,20 |
Стенка, мм | 4,40 |
Масса, кг. | 1,71 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 4 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN6_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 114,80 |
Стенка, мм | 5,10 |
Масса, кг. | 1,94 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 6 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN8_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 113,80 |
Стенка, мм | 5,60 |
Масса, кг. | 2,12 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 8 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN12_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 112,40 |
Стенка, мм | 6,30 |
Масса, кг. | 2,39 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 12 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN16_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 111,20 |
Стенка, мм | 6,90 |
Масса, кг. | 2,60 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 16 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN24_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 109,20 |
Стенка, мм | 7,90 |
Масса, кг. | 2,93 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 24 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN32_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 107,80 |
Стенка, мм | 8,60 |
Масса, кг. | 3,18 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 32 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN48_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 105,60 |
Стенка, мм | 9,70 |
Масса, кг. | 3,57 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 48 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN64_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 103,80 |
Стенка, мм | 10,60 |
Масса, кг. | 3,87 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 6 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN96_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 101 |
Стенка, мм | 12,00 |
Масса, кг. | 4,32 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 96 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN128_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 98,80 |
Стенка, мм | 13,10 |
Масса, кг. | 4,66 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 12 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SDR26_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 115,40 |
SDR | |
Стенка, мм | 4,80 |
Масса, кг. | 1,83 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SDR21_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 113 |
SDR | |
Стенка, мм | 6,00 |
Масса, кг. | 2,26 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SDR17_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 110,20 |
SDR | |
Стенка, мм | 7,40 |
Масса, кг. | 2,75 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SDR13,6_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 106,60 |
SDR | |
Стенка, мм | 9,20 |
Масса, кг. | 3,37 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SDR11_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 102,20 |
SDR | |
Стенка, мм | 11,40 |
Масса, кг. | 4,08 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/F1_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 102,20 |
SDR | |
Стенка, мм | 11,40 |
Масса, кг. | 4,12 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
F, код усилия протяжки | F1 |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/F2_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 106 |
SDR | |
Стенка, мм | 9,50 |
Масса, кг. | 3,49 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
F, код усилия протяжки | F2 |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/F3_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 110 |
SDR | |
Стенка, мм | 7,50 |
Масса, кг. | 2,81 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
F, код усилия протяжки | F3 |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/F4_el2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 113 |
SDR | |
Стенка, мм | 6,00 |
Масса, кг. | 2,28 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +60 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
F, код усилия протяжки | F4 |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN4_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 116,20 |
Стенка, мм | 4,40 |
Масса, кг. | 1,71 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 4 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN6_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 114,80 |
Стенка, мм | 5,10 |
Масса, кг. | 1,94 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 6 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN8_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 113,80 |
Стенка, мм | 5,60 |
Масса, кг. | 2,12 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 8 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN12_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 112,40 |
Стенка, мм | 6,30 |
Масса, кг. | 2,39 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 12 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN16_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 111,20 |
Стенка, мм | 6,90 |
Масса, кг. | 2,60 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 16 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN24_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 109,20 |
Стенка, мм | 7,90 |
Масса, кг. | 2,93 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 24 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN32_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 107,80 |
Стенка, мм | 8,60 |
Масса, кг. | 3,18 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 32 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN48_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 105,60 |
Стенка, мм | 9,70 |
Масса, кг. | 3,57 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 48 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN64_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 103,80 |
Стенка, мм | 10,60 |
Масса, кг. | 3,87 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 6 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN96_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 101 |
Стенка, мм | 12,00 |
Масса, кг. | 4,32 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 96 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SN128_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 98,80 |
Стенка, мм | 13,10 |
Масса, кг. | 4,66 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | SN 12 |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SDR26_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 115,40 |
SDR | |
Стенка, мм | 4,80 |
Масса, кг. | 1,83 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SDR21_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 113 |
SDR | |
Стенка, мм | 6,00 |
Масса, кг. | 2,26 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
Артикул | 125/SDR17_en2 |
Диаметр, мм | 125 |
Наружный диаметр OD, мм | 125 |
Внутренний диаметр ID, мм | 110,20 |
SDR | |
Стенка, мм | 7,40 |
Масса, кг. | 2,75 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
OD/ID | DN/OD |
Рабочая температура, °С | от -70 °С до +95 °С |
Конструкция | Двухслойные трубы из термостойкого полимерного компаунда с внешним сигнальным слоем красного цвета. |
Категория стойкости к горению | ПВ-2 |
- 1
- 2
1
Наружный слой красного сигнального цвета, устойчивый к воздействию УФ излучения, изготовлен из термостойкой композиции полимера
2
Внутренний слой натурального цвета, изготовленный из термостойкой композиции полимера, обеспечивает отличную свариваемость и жесткость конструкции
Использовать для укладки кабеля пластиковые трубы ПНД – экономичное решение. Они надежно защищают силовые и информационные линии при прокладке открытым способом и в обычных условиях эксплуатации. По сравнению с другими типами труб, например, гофрированными, один погонный метр технической полиэтиленовой трубы стоит дешевле, так что при сравнительно небольших затратах можно защитить кабель значительной протяженности.
Особенности изделий
Наибольшим спросом пользуются гладкие ПНД трубы, в которые помещаются провода, чтобы обеспечить им дополнительную защиту от механических воздействий, атмосферных осадков.
Трубы ПЭ для кабеля изготавливают из вторичного сырья, различаются диаметром, толщиной стенки и рядом других параметров. Из достоинств этих изделий отмечают:
- небольшой вес. Упрощается транспортировка и укладка. Укладка может производиться при минусовых и плюсовых температурах;
- устойчивость к коррозии;
- высокая прочность к локальным нагрузкам – не трескаются, не деформируются;
- не проводят ток;
- провода в них могут прокладываться в земле, в бетонных стенах
- срок службы 50 лет.
Это универсальные изделия. Помимо защиты коммуникаций связи, силовых проводов и слаботочных электросетей они используются при обустройстве безнапорной канализации, ливневых и других систем. Соединяются отрезки стыковой сваркой или с помощью соединительной муфты.
Что мы предлагаем
Купить трубы для прокладки кабеля можно в интернет-магазине компании «АльфаПайп». У нас большой выбор изделий разных типов диаметром от 50 миллиметров. Продукция сертифицирована, изготовлена в соответствии с ГОСТом. Доставка по Москве и регионам России. Возможен самовывоз. Постоянным заказчикам и оптовикам – скидки. Приглашаем к продуктивному сотрудничеству.