Артикул | 50_26_gaz |
Диаметр, мм | 50 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 2 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,308 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 63_26_gaz |
Диаметр, мм | 63 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 2,5 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,488 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 75_26_gaz |
Диаметр, мм | 75 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 2,9 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,668 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 90_26_gaz |
Диаметр, мм | 90 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 3,5 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 0,969 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 110_26_gaz |
Диаметр, мм | 110 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 4,2 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 1,42 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 125_26_gaz |
Диаметр, мм | 125 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 4,8 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 1,83 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 140_26_gaz |
Диаметр, мм | 140 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 5,4 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 2,31 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 160_26_gaz |
Диаметр, мм | 160 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 6,2 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 3,03 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 180_26_gaz |
Диаметр, мм | 180 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 6,9 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 3,78 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 200_26_gaz |
Диаметр, мм | 200 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 7,7 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 4,68 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 225_26_gaz |
Диаметр, мм | 225 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 8,6 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 5,88 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 250_26_gaz |
Диаметр, мм | 250 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 9,6 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 7,29 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 280_26_gaz |
Диаметр, мм | 250 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 10,7 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 9,09 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 315_26_gaz |
Диаметр, мм | 315 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 12,1 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 11,6 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 355_26_gaz |
Диаметр, мм | 355 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 13,6 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 14,6 |
Тип | ГАЗ |
Артикул | 400_26_gaz |
Диаметр, мм | 400 |
SDR | SDR 26 |
Давление | PN 6,3 |
Стенка, мм | 15,3 |
ГОСТ | 58121.2-2018 с изм.№1 |
Масса 1 м.п., кг. | 18,6 |
Тип | ГАЗ |
Компания «АльфаПайп» проверенный поставщик труб, которые применяют в различных сферах: строительстве жилых и промышленных комплексов, обустройства городских коммуникаций и сельского хозяйства. Цены на все изделия – демократичные, при этом все товары соответствуют ГОСТам.
Ассортимент полиэтиленовых труб для газоснабжения
В каталоге нашего интернет-магазина можно найти нужные товары, изучить основные параметры и сделать заказ товара подходящего диаметра. Изделия подойдут для обустройства системы подземных газопроводов, транспортировка среды будет осуществляться по запатентованной технологии и самым безопасным образом.
На поверхности труб ПНД для газоснабжения имеется специальная желтая полоса для обозначения газопровода. Единственный недостаток этих труб – их нельзя прокладывать над землей.
Сфера применения
Трубы могут быть применены для:
- разводки газа, относящегося к группам 1-4;
- обустройства трубопроводов с давлением до 1,2 Мпа;
- транспортировки горючих газов, используемых для отопления или сырья.
Будем рады продуктивному сотрудничеству с крупными организациями, котельными комплексами и т. д. Возможна доставка в регионы.