Артикул | 50/SN4_en2 |
Диаметр, мм | 50 |
Стенка, мм | 1,80 |
Масса, кг. | 0,27 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 50/SN6_en2 |
Диаметр, мм | 50 |
Стенка, мм | 2,00 |
Масса, кг. | 0,31 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 50/SN8_en2 |
Диаметр, мм | 50 |
Стенка, мм | 2,20 |
Масса, кг. | 0,34 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 50/SN12_en2 |
Диаметр, мм | 50 |
Стенка, мм | 2,50 |
Масса, кг. | 0,38 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 50/SN16_en2 |
Диаметр, мм | 50 |
Стенка, мм | 2,80 |
Масса, кг. | 0,42 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 50/SN24_en2 |
Диаметр, мм | 50 |
Стенка, мм | 3,10 |
Масса, кг. | 0,47 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 50/SN32_en2 |
Диаметр, мм | 50 |
Стенка, мм | 3,40 |
Масса, кг. | 0,51 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 50/SN48_en2 |
Диаметр, мм | 50 |
Стенка, мм | 3,90 |
Масса, кг. | 0,57 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 50/SN64_en2 |
Диаметр, мм | 50 |
Стенка, мм | 4,30 |
Масса, кг. | 0,62 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 50/SN96_en2 |
Диаметр, мм | 50 |
Стенка, мм | 4,80 |
Масса, кг. | 0,69 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 50/SN128_en2 |
Диаметр, мм | 50 |
Стенка, мм | 5,20 |
Масса, кг. | 0,75 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 63/SN4_en2 |
Диаметр, мм | 63 |
Стенка, мм | 2,20 |
Масса, кг. | 0,44 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 63/SN6_en2 |
Диаметр, мм | 63 |
Стенка, мм | 2,60 |
Масса, кг. | 0,49 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 63/SN8_en2 |
Диаметр, мм | 63 |
Стенка, мм | 2,80 |
Масса, кг. | 0,54 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 63/SN12_en2 |
Диаметр, мм | 63 |
Стенка, мм | 3,20 |
Масса, кг. | 0,61 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 63/SN16_en2 |
Диаметр, мм | 63 |
Стенка, мм | 3,50 |
Масса, кг. | 0,66 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 63/SN24_en2 |
Диаметр, мм | 63 |
Стенка, мм | 4,00 |
Масса, кг. | 0,74 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 63/SN32_en2 |
Диаметр, мм | 63 |
Стенка, мм | 4,30 |
Масса, кг. | 0,81 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 63/SN48_en2 |
Диаметр, мм | 63 |
Стенка, мм | 4,90 |
Масса, кг. | 0,91 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 63/SN64_en2 |
Диаметр, мм | 63 |
Стенка, мм | 5,40 |
Масса, кг. | 0,98 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 63/SN96_en2 |
Диаметр, мм | 63 |
Стенка, мм | 6,10 |
Масса, кг. | 1,10 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 63/SN128_en2 |
Диаметр, мм | 63 |
Стенка, мм | 6,60 |
Масса, кг. | 1,18 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 75/SN4_en2 |
Диаметр, мм | 75 |
Стенка, мм | 2,70 |
Масса, кг. | 0,62 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 75/SN6_en2 |
Диаметр, мм | 75 |
Стенка, мм | 3,00 |
Масса, кг. | 0,70 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 75/SN8_en2 |
Диаметр, мм | 75 |
Стенка, мм | 3,30 |
Масса, кг. | 0,76 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 75/SN12_en2 |
Диаметр, мм | 75 |
Стенка, мм | 3,80 |
Масса, кг. | 0,86 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 75/SN16_en2 |
Диаметр, мм | 75 |
Стенка, мм | 4,20 |
Масса, кг. | 0,94 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 75/SN24_en2 |
Диаметр, мм | 75 |
Стенка, мм | 4,70 |
Масса, кг. | 1,06 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 75/SN32_en2 |
Диаметр, мм | 75 |
Стенка, мм | 5,20 |
Масса, кг. | 1,15 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 75/SN48_en2 |
Диаметр, мм | 75 |
Стенка, мм | 5,80 |
Масса, кг. | 1,29 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 75/SN64_en2 |
Диаметр, мм | 75 |
Стенка, мм | 6,40 |
Масса, кг. | 1,39 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 75/SN96_en2 |
Диаметр, мм | 75 |
Стенка, мм | 7,20 |
Масса, кг. | 1,55 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 75/SN128_en2 |
Диаметр, мм | 75 |
Стенка, мм | 7,90 |
Масса, кг. | 1,68 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Артикул | 90/SN4_en2 |
Диаметр, мм | 90 |
Стенка, мм | 3,20 |
Масса, кг. | 0,89 |
ГОСТ, ТУ | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ГОСТ Р 70751-2023, ТУ 22.21.21-004-28223718-2022 |
Эффективное решение, чтобы защитить силовые кабели, слаботочные электрические линии, телевизионные и телефонные провода – использовать для прокладки кабелей полиэтиленовые трубы. Прокладывать их можно и в земле, и в бетонных стенах.
Особенности изделий
Из достоинств труб ПНД отмечают:
- практичность. Гибкость труб и небольшой вес облегчают транспортировку и сокращают сроки монтажа;
- высокая прочность. Выдерживают статические и динамические нагрузки;
- коэффициент шероховатости внутренней поверхности минимальный, что исключает скопление отложений;
- химически инертны, устойчивы к коррозии;
- выдерживают минусовые температуры, не промерзают;
- не проводят электрический ток, что исключает риск поражения человека;
- изготавливаются из экологически безопасного материала;
- сохраняют свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.
Применять для защиты кабеля трубы ПНД – это еще и экономичное решение, поскольку цена их значительно ниже аналогов из других материалов. В аварийной ситуации (короткое замыкание) они препятствуют горению. Соединять их можно несколькими способами: стыковой сваркой или с помощью специальной соединительной муфты.
Что мы предлагаем
Основное направление деятельности компании «АльфаПайп» - изготовление на собственном производстве и продажа пластиковых труб для организации инженерных коммуникаций. У нас в активе завод по производству труб, фитингов, склад готовой продукции, квалифицированный персонал. В интернет-магазине нашей компании можно купить технические трубы АльфаЭнерго II для защиты кабеля. Товар сертифицирован. Постоянным покупателям и оптовикам – скидка. Самовывоз или доставка транспортными компаниями по регионам России. Будем рады плодотворному сотрудничеству с крупными организациями.